Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
995 2004 1 5 Basal Sílex 0.05 1.02 Edad del Bronce
1870 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 13.85 1324.69 Edad del Bronce
1871 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Hueso, Adobe 18.20 85.04 Edad del Bronce
1872 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica 0.05 10.96 Edad del Bronce
1874 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Hueso 18.45 50.81 Edad del Bronce
1875 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cerámica, Hueso 6.95 66.78 Edad del Bronce
1876 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 4.85 100.40 Edad del Bronce
1877 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Hueso 9.40 169.31 Edad del Bronce
1878 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.30 73.42 Edad del Bronce
1879 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Hueso 8.00 873.27 Edad del Bronce
<<<567891011>>>(81-90/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra