Listado de Remontajes
| Número de remontaje | Fase | Número de piezas | Longitud (cm) | Anchura (cm) | Espesor (cm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025-K | Neolítica | 2 | ||||
| 15025-L | Neolítica | 36 | 33 | 25 | 11 | |
| 15180-A | Indeterminada | 2 | ||||
| 15181-A | Neolítica | 2 | ||||
| 15181-B | Neolítica | 2 | ||||
| 15181-C | Neolítica | 2 | ||||
| 15181-D | Neolítica | 2 | ||||
| 15181-E | Neolítica | 2 | ||||
| 15181-F | Neolítica | 4 | ||||
| 15181-G | Neolítica | 3 |






