Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP175-1 134 645.73 26 Pared norte Geológico 7
REP417-1 152 646.51 13 Pared sur Geológico 7
REP417-2 271 645.32 12 Perimetral Sílex 7
REP508-1 85 646.74 18 Pared norte Geológico 7
REP557-1 71 646.64 13 Perimetral Geológico 7
REP664-1 64 646.49 30 Pared oeste Geológico 7
REP717-1 226 645.05 20 Perimetral Geológico 7
REP816-1 256 643.2 62 Pared norte Geológico 12
REP927-1 36 647.63 16 Pared sur Sílex 7
REP927-2 130 646.69 12 Pared oeste Sílex 7
<<1234...192021>>>(1-10/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra