Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP5249-1 | 199 | 645.99 | 16 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP5249-2 | 300 | 644.98 | 10 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7089-1 | 182 | 648.56 | 16 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7108-1 | 147 | 648.7 | 22 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7127-1 | 156 | 648.85 | 10 | Pared sur | Geológico | 7 |
| REP7127-2 | 277 | 647.64 | 12 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP7147-1 | 303 | 647.47 | 12 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP7163-1 | 74 | 650.04 | 22 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP7163-2 | 215 | 648.63 | 22 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP7185-1 | 62 | 649.95 | 23 | Perimetral | Sílex | 7 |






