Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP936-1 35 648.13 11 Pared este Geológico 7
REP1156-1 229 644.72 10 Pared oeste Sílex 7
REP1164-1 154 645.16 12 Perimetral Sílex 7
REP1197-1 145 646.05 23 Perimetral Geológico 7
REP1202-1 78 646.77 13 Perimetral Sílex 7
REP1263-1 159 646.89 16 Pared este Sílex 7
REP1274-1 51 647.58 22 Pared oeste Geológico 7
REP1274-2 145 646.64 12 Perimetral Sílex 7
REP1319-1 240 645.47 10 Pared norte Geológico 7
REP1319-2 377 644.1 19 Pared norte Geológico 7
<<<1234...192021>>>(11-20/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra