Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP7185-2 | 215 | 648.42 | 9 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7209-1 | 80 | 650.21 | 15 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7209-2 | 303 | 647.98 | 20 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7244-1 | 354 | 646.66 | 11 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP7270-1 | 247 | 648.03 | 9 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7326-1 | 219 | 648.01 | 11 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP7388-1 | 250 | 645.15 | 14 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP7412-1 | 69 | 646.25 | 26 | Perimetral | Geológico | 7 |
| REP7412-2 | 209 | 644.85 | 12 | Pared sur | Geológico | 7 |
| REP7412-3 | 248 | 644.46 | 12 | Perimetral | Sílex | 7 |






