Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP7429-1 227 644.9 11 Perimetral Sílex 7
REP7449-1 139 646.35 31 Perimetral Geológico 7
REP7449-2 322 644.52 12 Perimetral Sílex 7
REP7490-1 169 646.57 23 Pared sur Sílex 7
REP7490-2 255 645.71 10 Perimetral Sílex 7
REP7585-1 308 645.74 18 Pared sur Sílex 7
REP7650-1 105 645.63 16 Perimetral Geológico 7
REP7650-2 229 644.39 29 Pared norte Sílex 7
REP7668-1 373 643.19 22 Pared norte Sílex 7
REP7746-1 103 645.35 35 Perimetral Geológico 7
<<<1011121314...192021>>>(121-130/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra