Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP7828-1 192 644.71 21 Perimetral Sílex 7
REP7893-1 182 644.28 64 Pared norte Geológico 7
REP7927-1 90 645.17 66 Perimetral Geológico 6
REP7967-1 246 649 17 Perimetral Sílex 7
REP7967-2 368 647.78 14 Perimetral Sílex 7
REP7988-1 253 649.18 11 Perimetral Sílex 7
REP7988-2 423 647.48 9 Perimetral Sílex 7
REP8015-1 178 650.35 10 Perimetral Sílex 7
REP8015-2 612 645.99 16 Perimetral Sílex 7
REP8031-1 47 650.92 17 Pared oeste Geológico 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra