Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP8031-2 285 648.54 10 Perimetral Sílex 7
REP8031-3 395 647.44 18 Pared norte Sílex 7
REP8031-4 568 645.71 11 Pared sur Sílex 7
REP8047-1 80 649.88 19 Perimetral Sílex 7
REP8047-2 255 648.13 13 Perimetral Sílex 7
REP8047-3 349 647.19 25 Perimetral Sílex 7
REP8068-1 295 644.96 19 Perimetral Sílex 7
REP8107-1 66 649.74 27 Perimetral Sílex 7
REP8107-2 396 646.44 21 Perimetral Sílex 7
REP8128-1 408 646.02 9 Perimetral Sílex 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra