Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP8128-2 473 645.37 13 Perimetral Sílex 7
REP8147-1 28 649.87 25 Perimetral Sílex 7
REP8147-2 310 647.05 13 Perimetral Sílex 7
REP8147-3 386 646.29 9 Perimetral Sílex 7
REP8207-1 374 646.46 12 Perimetral Sílex 7
REP8207-2 471 645.49 16 Pared sur Sílex 7
REP8231-1 265 647.97 10 Perimetral Sílex 7
REP8231-2 360 647.02 17 Perimetral Sílex 7
REP8231-3 462 646 17 Pared norte Sílex 7
REP8246-1 39 650.34 21 Perimetral Sílex 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra