Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP8246-2 344 647.29 15 Perimetral Sílex 7
REP8287-1 248 646.38 9 Pared oeste Geológico 7
REP8287-2 376 645.1 17 Perimetral Sílex 7
REP8304-1 181 647.24 30 Pared este Sílex 7
REP8304-2 448 644.57 11 Perimetral Sílex 7
REP8326-1 74 648.34 15 Perimetral Geológico 7
REP8326-2 367 645.41 10 Perimetral Sílex 7
REP8326-3 485 644.23 20 Perimetral Sílex 7
REP8352-1 362 645.15 9 Perimetral Sílex 7
REP8550-1 150 645.96 13 Pared sur Sílex 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra