Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP8729-1 124 645.74 13 Pared oeste Sílex 5
REP8888-1 387 647.35 22 Perimetral Sílex 7
REP8888-2 520 646.02 14 Perimetral Sílex 7
REP8930-1 379 647.04 12 Pared oeste Sílex 7
REP8944-1 334 647.42 14 Perimetral Sílex 7
REP8944-2 376 647 12 Pared oeste Sílex 7
REP8969-1 60 650.12 18 Perimetral Sílex 7
REP9010-1 32 650.26 12 Pared oeste Sílex 7
REP9030-1 145 649.39 24 Perimetral Sílex 7
REP9072-1 80 649.87 16 Pared sur Sílex 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra