Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP9095-1 | 44 | 650.08 | 20 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP9095-2 | 290 | 647.62 | 10 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP9108-1 | 250 | 648.06 | 12 | Pared este | Geológico | 7 |
| REP9131-1 | 247 | 645.77 | 12 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP9145-1 | 90 | 649.86 | 21 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP9168-1 | 88 | 649.8 | 20 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP9168-2 | 228 | 648.4 | 12 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP9266-1 | 65 | 649.08 | 16 | Pared sur | Geológico | 7 |
| REP9266-2 | 154 | 648.19 | 12 | Pared sur | Geológico | 7 |
| REP9284-1 | 37 | 649.53 | 35 | Perimetral | Sílex | 7 |






