Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP9332-1 195 647.9 14 Pared este Sílex 7
REP9332-2 408 645.77 11 Perimetral Sílex 7
REP9346-1 85 649 36 Pared este Sílex 7
REP9412-1 111 648.66 16 Perimetral Sílex 7
REP9448-1 112 648.57 44 Perimetral Sílex 7
REP9504-1 241 646.69 10 Pared oeste Sílex 7
REP9529-1 214 647.05 17 Perimetral Sílex 7
REP9538-1 194 647.16 22 Perimetral Sílex 6
REP9565-1 38 648.78 32 Pared este Geológico 7
REP9565-2 162 647.54 12 Perimetral Sílex 7
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra