Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP9585-1 160 647.5 12 Perimetral Sílex 7
REP9611-1 173 647.29 19 Perimetral Sílex 7
REP9630-1 218 646.77 18 Perimetral Sílex 7
REP9649-1 228 646.8 9 Perimetral Sílex 7
REP9649-2 374 645.34 10 Perimetral Sílex 7
REP9678-1 389 645.09 16 Perimetral Sílex 7
REP9693-1 289 645.95 12 Perimetral Sílex 7
REP9715-1 551 643.29 17 Pared norte Geológico 7
REP9733-1 437 644.41 11 Perimetral Sílex 7
<<<15161718192021>>(201-209/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra