Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP1468-1 | 110 | 648.34 | 41 | Perimetral | Geológico | 7 |
| REP1468-2 | 222 | 647.22 | 15 | Pared oeste | Geológico | 7 |
| REP1473-1 | 321 | 644.02 | 10 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP1496-1 | 64 | 647.15 | 12 | Pared sur | Geológico | 7 |
| REP1496-2 | 362 | 644.17 | 12 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15098-1 | 355 | 645.07 | 17 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15127-1 | 271 | 645.03 | 13 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15169-1 | 250 | 647.81 | 18 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP15192-1 | 240 | 645.38 | 22 | Pared este | Sílex | 6 |
| REP15207-1 | 188 | 645.96 | 18 | Perimetral | Sílex | 6 |






