Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP15228-1 | 240 | 645.17 | 43 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP15286-1 | 261 | 645.41 | 10 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP15310-1 | 234 | 645.52 | 10 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP15328-1 | 194 | 645.96 | 9 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP15348-1 | 203 | 645.86 | 10 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP15367-1 | 125 | 646.56 | 23 | Pared norte | Geológico | 7 |
| REP15367-2 | 206 | 645.75 | 23 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP15387-1 | 207 | 645.63 | 13 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15406-1 | 189 | 646.1 | 30 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP15489-1 | 230 | 645.34 | 11 | Perimetral | Sílex | 6 |






