Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP15526-1 159 646.35 27 Perimetral Sílex 7
REP15547-1 197 646 12 Perimetral Sílex 6
REP15568-1 104 650.04 23 Perimetral Sílex 7
REP1558-1 214 645.95 32 Pared norte Geológico 7
REP15655-1 102 649.93 33 Pared sur Geológico 7
REP1567-1 284 644.33 18 Pared oeste Sílex 7
REP15772-1 330 647.01 15 Perimetral Sílex 7
REP15772-2 486 645.45 18 Perimetral Sílex 7
REP15793-1 343 647.42 13 Perimetral Sílex 7
REP15793-2 502 645.83 21 Pared norte Sílex 7
<<<56789...192021>>>(41-50/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra