Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP15806-1 | 176 | 646.88 | 17 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15806-2 | 333 | 645.31 | 8 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15849-1 | 158 | 647.61 | 23 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15849-2 | 421 | 644.98 | 12 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15875-1 | 484 | 644.07 | 16 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP15875-2 | 609 | 642.82 | 13 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP15889-1 | 90 | 647.86 | 10 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP15889-2 | 261 | 646.15 | 18 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP15889-3 | 487 | 643.89 | 14 | Pared este | Sílex | 7 |
| REP15927-1 | 99 | 649.84 | 11 | Perimetral | Sílex | 7 |






