Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP15957-1 | 80 | 649.01 | 15 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP16030-1 | 93 | 649.86 | 25 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP16050-1 | 280 | 645.15 | 29 | Pared norte | Sílex | 6 |
| REP16070-1 | 296 | 644.77 | 31 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP16229-1 | 465 | 645.29 | 16 | Pared este | Sílex | 7 |
| REP16229-2 | 560 | 644.34 | 18 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP16270-1 | 270 | 644.75 | 21 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP16309-1 | 237 | 645.34 | 63 | Pared sur | Sílex | 7 |
| REP1632-1 | 284 | 643.59 | 15 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP16344-1 | 140 | 648.23 | 20 | Perimetral | Sílex | 7 |






