Listado de Repisas
| Identificador | Profundidad (cm) | Cota absoluta (msnm) | Ancho (cm) | Situación | Material | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP16427-1 | 162 | 647.48 | 22 | Perimetral | Sílex | 6 |
| REP16487-1 | 94 | 647.92 | 24 | Pared norte | Sílex | 7 |
| REP16487-2 | 425 | 644.61 | 9 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP16538-1 | 279 | 645.99 | 18 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP16607-1 | 372 | 642.41 | 14 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP16681-1 | 96 | 648.78 | 22 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP16825-1 | 325 | 645.54 | 16 | Pared oeste | Sílex | 7 |
| REP16825-2 | 453 | 644.26 | 14 | Perimetral | Sílex | 7 |
| REP1813-1 | 165 | 645.73 | 21 | Pared este | Sílex | 7 |
| REP1893-1 | 195 | 646.42 | 18 | Pared este | Geológico | 7 |






