Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP1957-1 243 646.76 15 Pared sur Geológico 7
REP2071-1 143 648.5 36 Pared este Geológico 7
REP2306-1 126 647.56 31 Perimetral Sílex 7
REP2330-1 105 647.93 19 Perimetral Geológico 7
REP2369-1 219 645.98 15 Pared norte Sílex 7
REP2615-1 96 649.4 42 Perimetral Geológico 7
REP2628-1 189 647.38 33 Perimetral Sílex 7
REP2660-1 386 644.59 20 Perimetral Sílex 7
REP2673-1 331 645.55 25 Perimetral Sílex 7
REP2686-1 163 645.61 13 Pared oeste Geológico 7
<<<56789...192021>>>(81-90/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra