Listado de Repisas

Identificador Profundidad (cm) Cota absoluta (msnm) Ancho (cm) Situación Material Acción
REP2712-1 163 646.85 17 Pared norte Geológico 7
REP2804-1 145 647.47 21 Pared norte Sílex 7
REP3027-1 169 645.54 18 Perimetral Sílex 7
REP3109-1 121 646.94 21 Pared sur Geológico 7
REP3183-1 211 645.36 12 Perimetral Sílex 7
REP3371-1 285 646.31 16 Pared sur Sílex 7
REP3805-1 49 650.49 22 Perimetral Sílex 7
REP3826-1 348 648.66 24 Perimetral Sílex 7
REP3826-2 481 647.33 18 Perimetral Sílex 7
REP4708-1 195 647.1 13 Perimetral Sílex 7
<<<1011121314...192021>>>(91-100/209)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra