Listado de Silos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 2003 | 1 | 126 | 134 | 117 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 439 | 2003 | 1 | 110 | 121 | 98 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 448 | 2003 | 1 | 32 | 90 | 52 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 449 | 2003 | 1 | 28 | 96 | 67 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 516 | 2003 | 1 | 36 | 136 | 99 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 528 | 2003 | 1 | 102 | 197 | 114 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 561 | 2003 | 1 | 66 | 111 | 73 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 568 | 2003 | 1 | 99 | 143 | 126 | Entrante | no | Edad del Bronce | |
| 584 | 2003 | 1 | 100 | 118 | 88 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 592 | 2003 | 1 | 88 | 171 | 119 | Entrante | no | Edad del Bronce |






