Listado de Silos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 2003 | 1 | 98 | 88 | 74 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 623 | 2003 | 1 | 83 | 119 | 110 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 778 | 2003 | 1 | 86 | 152 | 111 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 785 | 2003 | 1 | 98 | 162 | 116 | Entrante | no | Edad del Bronce | |
| 966 | 2004 | 1 | 104 | 118 | 71 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 997 | 2004 | 1 | 106 | 165 | 109 | Saliente | no | Edad del Bronce | |
| 2053 | 2004 | 1 | 80 | 145 | 136 | Entrante | no | Edad del Bronce | |
| 2095 | 2004 | 1 | 105 | 132 | 98 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 2820 | 2004 | 1 | 54 | 124 | 96 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 10003 | 2004 | 1 | 63 | 112 | 96 | Saliente | no | Edad del Bronce |






