Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306-16_1 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.72 | 28 | 24 |
| 15306-16_2 | Extremo proximal derecho | Plano | Sinuoso | Convexo | No procede | 0.07 | 0.08 | 42 | 14 |
| 15306-16_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.13 | 0.72 | 34 | 10 |
| 15306-16_4 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 1.39 | 38 | 27 |
| 15308-4_1 | Extremo proximal derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 1.03 | 999 | 999 |
| 15308-4_2 | Extremo proximal izquierdo | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.97 | 999 | 999 |
| 15308-7_1 | Periferia de cara dorsal (a-c-d) | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.68 | 0.67 | 75 | 15 |
| 15308-7_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.29 | 0.67 | 60 | 12 |
| 15308-14_1 | Extremo distal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.24 | 0.61 | 76 | 0 |
| 15308-14_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 0.61 | 52 | 22 |






