Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15308-14_3 | Lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 1.63 | 37 | 22 |
| 15308-15_1 | Periferia de cara dorsal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.16 | 0.73 | 65 | 20 |
| 15308-15_2 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.73 | 999 | 999 |
| 15308-15_3 | Lateral izquierdo, a-e | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 1.36 | 48 | 15 |
| 15324-2090_1 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.23 | 0.82 | 58 | 10 |
| 15324-2090_2 | Extremo proximal derecho | Plano+Arista | Recto | Recto | Curva | 0.2 | 0.82 | 30 | 11 |
| 15324-2090_3 | Extremo proximal izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.07 | 1 | 13 | 13 |
| 15324-2090_4 | Extemo distal izquierdo | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.82 | 999 | 999 |
| 15326-2_1 | Extemo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.08 | 0.77 | 29 | 10 |
| 15326-2_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.77 | 22 | 20 |






