Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5247-48_4 | Extremo izquierdo de cara proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.09 | 0.71 | 21 | 10 |
| 5247-49_1 | Extremo distal de lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.2 | 0.79 | 34 | 16 |
| 5247-49_2 | Zona mesial de arista a-b | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | 0.03 | 0.74 | 13 | 11 |
| 5247-49_3 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.94 | 34 | 16 |
| 5247-49_4 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.74 | 25 | 14 |
| 5247-53_1 | Extremo proximal izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.06 | 0.54 | 55 | 18 |
| 5247-53_2 | Extremo proximal | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 0.54 | 999 | 999 |
| 5247-53_3 | Extremo distal derecho en reverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.125 | 0.54 | 30 | 12 |
| 5247-54_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.13 | 0.68 | 15 | 9 |
| 5247-54_2 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.68 | 37 | 14 |






