Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5247-54_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.12 | 0.68 | 15 | 12 |
| 7085-1_1 | Extremo proximal | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 0.02 | 0.78 | 25 | 0 |
| 7085-1_2 | Zona mesial de lateral izquierdo | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.06 | 1.28 | 35 | 30 |
| 7087-1_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Sinuoso | Recto | No procede | 0.07 | 0.97 | 22 | 8 |
| 7087-1_2 | Extremo distal derecho | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | -0.08 | 0.96 | 20 | 0 |
| 7087-1_3 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 1.09 | 15 | 6 |
| 7087-1_4 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.13 | 0.96 | 46 | 11 |
| 7087-3_1 | Cara dorsal, disposición periférica: c-d-b | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 0.51 | 47 | 30 |
| 7087-3_2 | Extremo proximal | Plano+Arista | Recto | Recto | Recta | 0.2 | 0.51 | 46 | 16 |
| 7088-1_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.81 | 30 | 6 |






