Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16042-2_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.33 | 0.82 | 82 | 14 |
| 16042-2_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.34 | 0.82 | 37 | 20 |
| 16042-3_1 | Arista a-c | Arista | Recto | Uniangular | Sinuosa | 0.02 | 0.86 | 61 | 0 |
| 16042-3_2 | Extremo distal en torno a d | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.07 | 0.86 | 14 | 8 |
| 16042-3_3 | Mitad superior de arista b-d | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.86 | 999 | 999 |
| 16042-3_4 | Extremo proximal izquierdo del anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 0.86 | 24 | 24 |
| 16042-9_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 3.38 | 30 | 15 |
| 16042-9_2 | Lateral izquierdo, mesial-proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.07 | 3.38 | 32 | 17 |
| 16042-9_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | No observable | No procede | 9.99 | 3.38 | 999 | 999 |
| 16042-A_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.68 | 999 | 999 |






