Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7088-1_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.09 | 0.72 | 12 | 6 |
| 7088-2_1 | Extremo distal izquierdo en torno a a | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.22 | 1.39 | 49 | 17 |
| 7088-2_2 | Extremo distal derecho, b | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.72 | 17 | 16 |
| 7088-2_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 0.72 | 22 | 20 |
| 7088-2_4 | Zona central del anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.12 | 0.62 | 38 | 12 |
| 7088-3_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 0.37 | 20 | 14 |
| 7088-3_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.02 | 0.37 | 15 | 13 |
| 7106-1_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.85 | 18 | 13 |
| 7106-1_2 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.21 | 0.87 | 32 | 10 |
| 7106-1_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.7 | 20 | 16 |






