Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16043-9_4 | Vértice f=h | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.73 | 999 | 999 |
| 16043-9_5 | Zona mesial de lateral izquierdo, junto a c-g | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.09 | 1.36 | 46 | 10 |
| 16043-9_6 | Zona meso-distal de lateral izquierdo en c-g | Plano | Convexo | Convexo | No procede | -0.06 | 1.36 | 33 | 30 |
| 16043-10_1 | Extemo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.64 | 999 | 999 |
| 16043-10_2 | Zona mesial de d-h | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.07 | 1.55 | 46 | 11 |
| 16043-10_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.64 | 999 | 999 |
| 16043-11_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 2.03 | 999 | 999 |
| 16043-11_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 2.03 | 18 | 6 |
| 16043-12_1 | Extremo distal izquierdo | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 0.05 | 1.39 | 23 | 0 |
| 16043-12_2 | Extremo distal derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.11 | 0.82 | 35 | 20 |






