Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16045-A_4 | Extremo proximal del lateral derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 2.43 | 999 | 999 |
| 16046-7_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.07 | 0.76 | 14 | 12 |
| 16046-7_2 | Extremo derecho de cara dorsal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.81 | 999 | 999 |
| 16046-7_3 | Extremo proximal | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 0.03 | 0.81 | 20 | 0 |
| 16046-7_4 | Zona mesial del lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 1.34 | 39 | 13 |
| 16046-8_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.77 | 999 | 999 |
| 16046-8_2 | Lateral derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 1.29 | 80 | 20 |
| 16046-8_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.15 | 0.77 | 25 | 13 |
| 16046-8_4 | Lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.03 | 1.29 | 11 | 6 |
| 16048-4_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.07 | 0.63 | 38 | 10 |






