Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16308-38_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.15 | 0.73 | 36 | 33 |
| 16308-38_2 | Extremo derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 1.37 | 12 | 9 |
| 16308-38_3 | Zona superior de cara proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 0.73 | 20 | 15 |
| 16308-38_4 | Zona inferior de la cara proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.1 | 0.73 | 19 | 4 |
| 16308-38_5 | Lateral derecho del anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.07 | 1.73 | 35 | 16 |
| 16481-1_1 | Vértice g en el reversoproximal derecho | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 0.74 | 999 | 999 |
| 16482-C_1 | Zona mesial de arista c-d | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 32 | 10 |
| 16482-C_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.24 | 9.99 | 38 | 25 |
| 16482-E_1 | Vértice b en extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 12 | 999 |
| 16482-F_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.74 | 14 | 15 |






