Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16520-8_3 | Arista lateral izquierdo en reverso | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 9.99 | 47 | 0 |
| 16523-1_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.2 | 9.99 | 47 | 35 |
| 16523-1_2 | lateral derecho mesial-proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.16 | 9.99 | 42 | 0 |
| 16523-1_3 | lateral izquierdo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 9.99 | 45 | 18 |
| 16523-1_4 | Anverso distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 32 | 22 |
| 16525-4_1 | Filo de extremo distal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.09 | 0.72 | 17 | 0 |
| 16529-1_1 | Extremo distal | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Sinuosa | 0.13 | 0.56 | 38 | 8 |
| 16529-1_2 | Cara proximal | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.09 | 0.56 | 24 | 15 |
| 16529-1_3 | Lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 1.78 | 38 | 8 |
| 16529-2_1 | Extremo distal | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | 0.11 | 0.52 | 36 | 6 |






