Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162-3_1 | Borde derecho de cara dorsal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 1.11 | 20 | 18 |
| 7162-5_1 | Periferia, zona distal y derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.65 | 1.61 | 338 | 20 |
| 7162-5_2 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.62 | 999 | 999 |
| 7162-5_3 | Zona central de la mitanverso derecho proximal del anverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 3.31 | 47 | 34 |
| 7162-10_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.11 | 0.86 | 44 | 11 |
| 7162-10_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.86 | 25 | 8 |
| 7162-11_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.19 | 0.65 | 54 | 11 |
| 7162-11_2 | Lateral derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 1.58 | 49 | 18 |
| 7162-11_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.73 | 31 | 11 |
| 7184-2_1 | Extremo distal de lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.08 | 1.37 | 19 | 8 |






