Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso

Número de pieza Localización de la superficie de trabajo Tipo de superficies de trabajo Perfil longitudinal Perfil transversal Delineación Índice perfil Índice forma Longitud de la superficie de trabajo Anchura de la superficie de trabajo
7204-2_3 Extremo proximal Plano Recto Convexo No procede 0.1 0.71 20 9
7204-3_1 Lateral izquierdo Plano Recto Recto No procede 0.06 1.02 30 21
7204-3_2 Extremo distal Plano Recto Recto No procede 0.08 0.99 22 8
7204-3_3 Lateral derecho Plano Convexo Recto No procede 0.12 1.02 26 11
7204-3_4 Extremo proximal Plano Convexo Recto No procede 0.15 0.99 999 999
7221-2_1 Borde derecho del anverso Plano Convexo Recto No procede 0.12 0.76 34 9
7221-2_2 a-c Arista Recto Uniangular Recta 0.05 1.11 19 0
7221-2_3 Extremo distal Plano Recto Convexo No procede 0.14 0.84 27 16
7221-2_4 Extremo proximal, g-h Plano+Arista Recto Recto Recta 0.06 0.84 33 6
7221-2_5 Extremo izquierdo Plano Recto Recto No procede 0.09 1.19 20 21
<<<2021222324...156157158>>>(201-210/1580)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra