Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155-4_2 | Zona central del reverso | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.08 | 0.54 | 76 | 60 |
| 3821-3_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.1 | 0.82 | 35 | 13 |
| 3821-3_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.68 | 999 | 999 |
| 3821-3_3 | Lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.13 | 1.47 | 24 | 14 |
| 3823-3_1 | Anverso, zona más alta | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.95 | 30 | 6 |
| 3823-3_2 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 0.79 | 20 | 11 |
| 3823-3_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.79 | 19 | 999 |
| 3823-9_1 | Borde de cara dorsal, a-b | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.07 | 0.91 | 26 | 8 |
| 3823-9_2 | Borde de cara dorsal, c-d | No observable | No observable | No observable | No observable | 0.01 | 0.91 | 37 | 999 |
| 3823-9_3 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 1.12 | 24 | 18 |






