Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223-70_1 | Extremo distal, borde de cara dorsal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.09 | 0.54 | 31 | 8 |
| 7223-70_2 | d-h contacto entre lateral derecho y reverso | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.05 | 1.92 | 38 | 9 |
| 7223-70_3 | Extremo derecho de cara proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 0.74 | 22 | 14 |
| 7223-70_4 | Extremo izquierdo de cara proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.54 | 999 | 999 |
| 7223-72_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.49 | 16 | 8 |
| 7223-72_2 | Extremo distal derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.07 | 1.78 | 23 | 10 |
| 7223-72_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.49 | 22 | 20 |
| 7242-94_1 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.11 | 1.03 | 30 | 16 |
| 7242-94_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.83 | 27 | 16 |
| 7242-95_1 | Extemo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.84 | 999 | 999 |






