Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-95_2 | Zona mesial derecho del reverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 1.35 | 32 | 18 |
| 7242-95_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.84 | 35 | 25 |
| 7242-96_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.1 | 0.6 | 46 | 8 |
| 7242-96_2 | Borde de cara proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 0.6 | 32 | 15 |
| 7242-97_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.26 | 0.54 | 57 | 7 |
| 7242-97_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.15 | 0.54 | 23 | 16 |
| 7242-AG_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.79 | 35 | 15 |
| 7242-AG_2 | En torno a f | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.09 | 3.47 | 16 | 12 |
| 7242-AG_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.17 | 0.75 | 31 | 4 |
| 7242-AG_4 | Extremo izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 1.52 | 20 | 8 |






