Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7265-10_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.22 | 0.54 | 54 | 14 |
| 7265-10_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.16 | 0.54 | 44 | 19 |
| 7266-4_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.77 | 18 | 16 |
| 7266-4_2 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.12 | 1.29 | 20 | 16 |
| 7266-4_3 | Borde superior de cara proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.13 | 0.77 | 26 | 16 |
| 7268-5_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.72 | 999 | 999 |
| 7268-5_2 | Mitad distal de lateral derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 1.4 | 113 | 48 |
| 7268-5_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.72 | 999 | 999 |
| 7268-5_4 | Zona mesial de lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 1.4 | 33 | 16 |
| 7321-1_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 0.46 | 20 | 10 |






