Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325-8_1 | Cara cara dorsal-lateral derecho (b-d) | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.24 | 0.95 | 37 | 11 |
| 7325-8_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.93 | 20 | 8 |
| 7325-8_3 | Extremo derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.18 | 1.08 | 39 | 9 |
| 7325-9_1 | Cara dorsal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 0.56 | 40 | 38 |
| 7325-9_2 | Cara proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.11 | 0.56 | 44 | 30 |
| 7325-10_1 | Extremo distal de lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 1.02 | 48 | 18 |
| 7325-10_2 | Extremo derecho de cara dorsal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.78 | 999 | 999 |
| 7325-10_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 0.78 | 47 | 7 |
| 7325-10_4 | Zona mesial de lateral derecho | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.07 | 1.29 | 53 | 18 |
| 7345-2_1 | Extremo izquierdo | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.25 | 1.13 | 63 | 6 |






