Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7984-4_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.77 | 16 | 11 |
| 7984-4_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.17 | 0.77 | 25 | 21 |
| 7985-3_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | No observable | No procede | 0.16 | 0.79 | 33 | 999 |
| 7985-3_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 0.86 | 15 | 11 |
| 7985-7_1 | Extremo distal | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | 0.16 | 0.59 | 34 | 21 |
| 7985-7_2 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 1.3 | 23 | 11 |
| 7985-7_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.59 | 999 | 999 |
| 8012-1_1 | Extremo izquierdo | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.13 | 1.11 | 55 | 30 |
| 8012-1_2 | Zona distal derecho del anverso | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.12 | 1.81 | 103 | 62 |
| 8012-1_3 | Zona proximal del anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 2.28 | 80 | 30 |






