Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8012-1_4 | Zona distal del reverso | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.16 | 1.63 | 187 | 45 |
| 8012-1_5 | Extremo derecho, contacto entre lateral derecho y reverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 1.11 | 30 | 18 |
| 8012-10_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.37 | 0.71 | 58 | 11 |
| 8012-10_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.22 | 0.71 | 35 | 19 |
| 8027-22_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.78 | 24 | 16 |
| 8027-22_2 | Extremo proximal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 1.17 | 19 | 13 |
| 8027-22_3 | Extremo proximal de lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 0.92 | 20 | 17 |
| 8029-1_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.98 | 999 | 999 |
| 8029-1_2 | Extremo proximal de lateral derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.15 | 0.97 | 57 | 53 |
| 8029-1_3 | Lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.19 | 1.02 | 80 | 44 |






