Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8029-3_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.91 | 18 | 12 |
| 8029-3_2 | Extremo distal derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 1.1 | 27 | 9 |
| 8029-3_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.77 | 31 | 15 |
| 8029-3_4 | Extremo proximal de lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 1.1 | 20 | 18 |
| 8885-2_1 | Mitad izquierdo de extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.8 | 38 | 6 |
| 8885-2_2 | Extremo distal derecho | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.1 | 0.79 | 20 | 11 |
| 8885-2_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.09 | 0.8 | 17 | 4 |
| 8887-6_1 | Extremo distal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.03 | 0.69 | 77 | 0 |
| 8887-6_2 | lateral derecho junto a b-f | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 1.45 | 999 | 999 |
| 8887-6_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.69 | 50 | 16 |






