Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8887-6_4 | Extremo izquierdo partiendo de a-e | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.1 | 1.45 | 55 | 41 |
| 8887-6_5 | Extremo izquierdo en c-g | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.14 | 1.45 | 41 | 8 |
| 8887-6_6 | Zona proximal de reverso y lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 9.99 | 999 | 999 |
| 8887-6_7 | Zona meso-distal del reverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.05 | 9.99 | 24 | 15 |
| 9501-4_1 | Extremo distal | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Sinuosa | 0.17 | 0.64 | 97 | 10 |
| 9501-4_2 | Zona proximal en extremo derecho | Arista | Convexo | Convexo | Curva | 0.11 | 0.64 | 24 | 0 |
| 9501-5_1 | Extremo distal lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 1.12 | 19 | 14 |
| 9501-5_2 | Arista c-d | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.71 | 33 | 10 |
| 9501-5_3 | Extremo derecho de la cara proximal | Plano | Cóncavo | Recto | No procede | 9.99 | 1.12 | 18 | 10 |
| 9501-6_1 | Extremo distal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.72 | 30 | 0 |






