Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501-6_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 0.72 | 35 | 12 |
| 9501-6_3 | Lateral derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.72 | 999 | 999 |
| 9502-A_1 | Cara distal | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 0.69 | 135 | 40 |
| 9502-A_2 | Zona distal-central del anverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 1.45 | 90 | 32 |
| 9502-A_3 | Cara proximal y lateral derecho | Plano+Arista | No observable | No observable | Sinuosa | 0.44 | 0.69 | 215 | 999 |
| 9502-B_1 | Extremo proximal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.73 | 14 | 6 |
| 9502-F_1 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.59 | 999 | 999 |
| 9502-F_2 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.59 | 999 | 999 |
| 9502-F_3 | Arista lateral izquierdo | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.09 | 1.69 | 53 | 0 |
| 9502-13_1 | Extremo distal izquierdo | Plano+Arista | No observable | No observable | Sinuosa | 0.16 | 1.43 | 80 | 999 |






