Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9502-13_2 | Zona mesial de arista d-h | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 1.43 | 999 | 999 |
| 9502-13_3 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.7 | 20 | 19 |
| 9502-13_4 | Vértice e = f | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.07 | 2.46 | 10 | 6 |
| 9502-13_5 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 9.99 | 63 | 15 |
| 9502-14_1 | Cara dorsal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.07 | 0.55 | 50 | 25 |
| 9502-14_2 | Extremo proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.11 | 0.55 | 35 | 0 |
| 9502-15_1 | Extremos distal izquierdo | Arista | Cóncavo | Uniangular | Curva | -0.05 | 9.99 | 17 | 0 |
| 9502-15_2 | Centro distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.17 | 9.99 | 15 | 14 |
| 9502-15_3 | Extremo lateral derecho distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.19 | 9.99 | 18 | 12 |
| 9502-15_4 | Extremo proximal derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 9.99 | 999 | 999 |






