Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503-4_1 | Extremo distal derecho del anverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.94 | 16 | 5 |
| 9503-4_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Cóncavo | No procede | 0.09 | 0.94 | 25 | 15 |
| 9503-5_1 | Extremo distal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.1 | 0.49 | 43 | 0 |
| 9503-5_2 | Extremo proximal | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Sinuosa | 0.16 | 0.49 | 45 | 13 |
| 9503-7_1 | Extremo distal izquierdo | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 9.99 | 999 | 999 |
| 9503-7_2 | Extremo lateral derecho distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.18 | 9.99 | 67 | 13 |
| 9503-7_3 | Extremo lateral derecho proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.26 | 9.99 | 86 | 0 |
| 9525-1_1 | Extremo distal (según eje longitudinal) | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.16 | 0.67 | 26 | 6 |
| 9525-1_2 | Extremo proximal (según eje longitudinal) | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 0.67 | 25 | 24 |
| 9525-2_1 | Extremo distal | Plano+Arista | Convexo | Recto | Sinuosa | 0.23 | 0.87 | 85 | 14 |






