Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705-3_1 | Extremo distal izquierdo | Plano+Arista | Recto | Convexo | Sinuosa | 0.07 | 0.59 | 30 | 13 |
| 4705-3_2 | Extremo derecho de cara dorsal | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.09 | 0.59 | 17 | 16 |
| 4705-3_3 | Extremo proximal. | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 0.59 | 28 | 20 |
| 4705-4_1 | Aristas a-b y b-d, extremo distal | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Curva | 99.9 | 0.88 | 140 | 15 |
| 4705-4_2 | Lateral izquierdo, proximal y arista f-h | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Curva | 0.3 | 0.88 | 216 | 62 |
| 4705-6_1 | Extremo distal izquierdo | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.1 | 1.18 | 30 | 0 |
| 4705-6_2 | Arista b-d y extremo distal de arista d-h | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Sinuosa | 9.99 | 0.85 | 49 | 7 |
| 4705-6_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.17 | 0.85 | 31 | 7 |
| 4705-8_1 | Extremo distal izquierdo | Plano+Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.15 | 0.64 | 32 | 11 |
| 4705-8_2 | Extremo proximal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.64 | 28 | 0 |






